Shape: 35/70μm*
Surfscan: 0.25mm
3000mm x 1220mm x 350mm
Description | Specification/Scope of Supply |
---|---|
Maximale Bauteillänge | 3000mm |
Maximale Bauteilbreite | 1220mm |
Maximale Bauteildicke | 350mm |
Maximales Bauteilgewicht | 500kg |
Messgenauigkeit, Länge & Breite** | +/- 35/75 μm* |
Messgenauigkeit Höhe** (optional) | +/- 100 μm* |
Geschwindigkeit messen** | <0,25 Sek |
Kamera | Industrialisierte ultrahohe Auflösung, professionell montiert in einem abgedichteten Gehäuse |
Computerprozessor | Intel-Quad-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | >3GHz |
Festplatte | >125 GB |
Bildschirm | 20 Zoll Flachbildschirm oder besser |
Zusätzliche Ausrüstung | Tastatur und optische Maus |
Betriebssoftware | Windows 10 - 64-Bit |
Proprietäre InspecVision-Software | Inspektion, SPC, Berichterstattung, Reverse Engineering |
Datenkabel | USB2 oder USB3 |
KVM | Tastatur-, Videoanzeige- und Mausständer (PC in Leuchttischeinheit integriert) |
Leichte Tischkonstruktion | Rahmen mit abnehmbarer Blechverkleidung |
Lichttisch-Messfläche | Verbundglas, gehärtet mit integrierter Diffusionsschicht |
Lichtquelle | Hochleistungs-LEDs |
Mastbau | Schwere gefaltete Blechkonstruktion |
Stromversorgung | 230 Volt, einphasig, 50Hz oder 110 Volt, einphasig, 60Hz auf Anfrage |
Energieverbrauch | 20 A maximal bei 230 Volt, 30 A maximal bei 110 Volt |
Schutzvorrichtungen | Leistungsschalter, montiert an der Rückseite des Lichttisches |
Schalttafel | Steuerschalter für Strom, Kamera und Licht. Hauptstromanzeige |
EG-Richtlinien | Entspricht den Maschinen-, Niederspannungs- und EMV-Richtlinien |
Lackfarbe (Pulverlack) | RAL 5013 (Kobaltblau) |
Betriebsumgebungsbedingungen | 10-30 Grad C |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht des installierten Leuchttisches und Mastes | 3360 mm (B) x 2199 mm (T) x 3720 mm (H) <1400 kg |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht des installierten Computerschranks (einschließlich Tastaturablage) Optional | 710 mm (B) x 472 mm (T) x 1739 mm (H) <45 kg |
Standardverpackung | Seeschiffstaugliche Exportkisten (2 Stück) |
Garantie | Ein Jahr eingeschränkte Garantie auf Hardware und Software |
Optionale Garantieverlängerung | Erweiterte Garantie auf zwei oder drei Jahre (Software-Upgrade-Option erforderlich) |
Software-Support-Option | Der jährliche Supportvertrag bietet kostenlose Software-Upgrades |
*Der erste Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die über den größten Teil des Tisches erreicht wird, der zweite Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die an den Tischkanten erreicht wird
**Genauigkeitsergebnisse werden auf Standardproduktionsmaschinen mit Tests nach ISO 10360 verifiziert
Die tatsächlich erreichte Messgenauigkeit hängt von der Betriebsumgebung, den Benutzereingaben sowie der Qualität und dem Zustand der Materialien ab
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten
Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung können sich die Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern. Wenden Sie sich bitte an das Werk oder Ihren InspecVision-Händler
Spezialisten für die Entwicklung und Herstellung von Computer-Vision-basierten Messsystemen für industrielle Anwendungen
Buchen Sie eine Online-Produktdemo eines oder aller unserer Systeme