Planar P70.20
*Der erste Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die über den größten Teil des Tisches erreicht wird, der zweite Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die an den Tischrändern erreicht wird
**Die Genauigkeitsergebnisse werden auf Standardproduktionsmaschinen mithilfe von Tests auf Grundlage der ISO 10360 überprüft.
Die tatsächlich erreichte Messgenauigkeit hängt von der Betriebsumgebung, den Benutzereingaben sowie der Qualität und dem Zustand der Materialien ab
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten
Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung können sich die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte wenden Sie sich an das Werk oder Ihren InspecVision-Händler.
Nicht standardmäßige Hardware, Software oder Abnahmetests müssen vor dem Kauf definiert werden
Beschreibung | Spezifikation/Lieferumfang |
Maximale Komponentenlänge | 1000 mm |
Maximale Komponentenbreite | 667 mm |
Maximale Bauteildicke | 350 mm |
Max. Komponentengewicht | 50 kg – UDL (gleichmäßig verteilte Last) |
Messgenauigkeit Länge & Breite** | +/- 20/40 μm* |
Messgenauigkeit Höhe ** (optional) | +/- 150 μm* |
Punktabstand | 0,18 mm |
Messgeschwindigkeit** | <0,25 Sek. |
Kamera | Industrialisierte Ultrahochauflösung, professionell montiert in einem versiegelten Gehäuse |
Computerprozessor | Intel Quad-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Festplatte | <80 GB |
Bildschirm | 20 Zoll Flachbildschirm oder besser |
Peripheriegeräte | Tastatur und optische Maus |
Betriebssoftware | Windows 11 - 64 Bit |
Proprietäre InspecVision-Software | Inspektion, SPC, Berichterstellung, Reverse Engineering |
Datenkabel | USB 2 oder USB3 |
Computerschrank (optional) | Industrielles staubdichtes Gehäuse |
Leuchttischkonstruktion | Geschweißtes Stahlgehäuse |
Leuchttisch-Messfläche | Verbundglas, gehärtet mit integrierter Diffusionsschicht |
Lichtquelle | Hocheffiziente LEDs |
Mastkonstruktion | Stranggepresstes Aluminium |
Stromversorgung | 230 Volt, einphasig, 50Hz oder 110 Volt, einphasig, 60Hz auf Anfrage |
Stromverbrauch | 4 Ampere maximal bei 230 Volt, 7 Ampere maximal bei 110 Volt |
Bedienfeld | Steuerschalter für Strom, Kamera und Licht |
EG-Richtlinien | Konform mit Maschinen-, Niederspannungs- und EMV-Richtlinien |
Farbe | Naturaluminium und RAL 5013 (Kobaltblau) |
Umgebungsbedingungen | 10-30 Grad C |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht des installierten Lichttisches und Mastes | 1311 mm (B) x 996 mm (T) x 2633 mm (H) <210 kg |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht des installierten Computergehäuses (inkl. Tastaturablage) Optional | 710 mm (B) x 474 mm (T) x 1735 (H) <100 kg |
Standardverpackung | Holzkiste |
Garantie | Einjährige eingeschränkte Garantie auf Hardware und Software |
Optionale Garantieverlängerung | Zwei- oder dreijährige erweiterte Garantie (erfordert Software-Upgrade-Option) |
Software-Support-Option | Jährlicher Supportvertrag bietet kostenlose Software-Upgrades |
Beschreibung | Spezifikation/Lieferumfang |
Maximale Komponentenlänge | 1000 mm |
Maximale Komponentenbreite | 667 mm |
Maximale Bauteildicke | 350 mm |
Max. Komponentengewicht | 50 kg – UDL (gleichmäßig verteilte Last) |
Messgenauigkeit Länge & Breite** | +/- 20/40 μm* |
Messgenauigkeit Höhe ** (optional) | +/- 150 μm* |
Punktabstand | 0,18 mm |
Messgeschwindigkeit** | <0,25 Sek. |
Kamera | Industrialisierte Ultrahochauflösung, professionell montiert in einem versiegelten Gehäuse |
Computerprozessor | Intel Quad-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 GHz |
Festplatte | <80 GB |
Bildschirm | 20 Zoll Flachbildschirm oder besser |
Peripheriegeräte | Tastatur und optische Maus |
Betriebssoftware | Windows 11 - 64 Bit |
Proprietäre InspecVision-Software | Inspektion, SPC, Berichterstellung, Reverse Engineering |
Datenkabel | USB 2 oder USB3 |
Computerschrank (optional) | Industrielles staubdichtes Gehäuse |
Leuchttischkonstruktion | Geschweißtes Stahlgehäuse |
Leuchttisch-Messfläche | Verbundglas, gehärtet mit integrierter Diffusionsschicht |
Lichtquelle | Hocheffiziente LEDs |
Mastkonstruktion | Stranggepresstes Aluminium |
Stromversorgung | 230 Volt, einphasig, 50Hz oder 110 Volt, einphasig, 60Hz auf Anfrage |
Stromverbrauch | 4 Ampere maximal bei 230 Volt, 7 Ampere maximal bei 110 Volt |
Bedienfeld | Steuerschalter für Strom, Kamera und Licht |
EG-Richtlinien | Konform mit Maschinen-, Niederspannungs- und EMV-Richtlinien |
Farbe | Naturaluminium und RAL 5013 (Kobaltblau) |
Umgebungsbedingungen | 10-30 Grad C |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht des installierten Lichttisches und Mastes | 1311 mm (B) x 996 mm (T) x 2633 mm (H) <210 kg |
Ungefähre Stellfläche/installierte Breite/Tiefe/Höhe/Gewicht des installierten Computergehäuses (inkl. Tastaturablage) Optional | 710 mm (B) x 474 mm (T) x 1735 (H) <100 kg |
Standardverpackung | Holzkiste |
Garantie | Einjährige eingeschränkte Garantie auf Hardware und Software |
Optionale Garantieverlängerung | Zwei- oder dreijährige erweiterte Garantie (erfordert Software-Upgrade-Option) |
Software-Support-Option | Jährlicher Supportvertrag bietet kostenlose Software-Upgrades |
*Der erste Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die über den größten Teil des Tisches erreicht wird, der zweite Genauigkeitswert gibt die Genauigkeit an, die an den Tischrändern erreicht wird
**Die Genauigkeitsergebnisse werden auf Standardproduktionsmaschinen mithilfe von Tests auf Grundlage der ISO 10360 überprüft.
Die tatsächlich erreichte Messgenauigkeit hängt von der Betriebsumgebung, den Benutzereingaben sowie der Qualität und dem Zustand der Materialien ab
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten
Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung können sich die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte wenden Sie sich an das Werk oder Ihren InspecVision-Händler.
Nicht standardmäßige Hardware, Software oder Abnahmetests müssen vor dem Kauf definiert werden




